Uutiset

5.2.2012
Otteluraportti: LTU - TPK 2 2-8 (0-5)
Lue lisää » 29.1.2012
Otteluraportti: Fc Turku - TPK2 2-8 (1-4)
Lue lisää » 29.1.2012
Loiske -TPK, Tulokset
Lue lisää »

Tulevat ottelut

11.2.2012 16:00
Mad Max - TPK Ottelupaikka » 18.2.2012 19:00
Tervarit - TPK Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

29.1.2012 15:00
Loiske - TPK1 - 4 » 28.1.2012 16:00
Sievi futsal - TPK2 - 2 »

Maraton

 O   V   T   H   TM   PM   P 
 TPK   2  2  0  0  11   4  6
 ACE  2  0  0  2   4  11  0

 

 22.01.2012  TPK - ACE  5 - 2   (0-1)
 08.10.2011   ACE - TPK   2 - 6  (0-1) 

 O   V   T   H   TM   PM   P 
 TPK   2  1  1  0   9   7  4
 So-Fo   2  0  1  1   7   9  1

 

 14.01.2012  So-Fo - TPK  5 - 5  (2-5)
 05.10.2011   TPK - So-Fo   4 - 2   (1-1) 

 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK   5   2   2   1   17   10   8 
 KaDy   5  1  2  2  10  17  5

 

 06.01.2012  TPK - KaDy  2 - 2  (1-0)
 13.11.2010  KaDy - TPK  0 - 2  (0-0)
 23.10.2010  TPK - KaDy  1 - 1  (1-0)
 13.02.2010  TPK - KaDy  8 - 2  (2-1)
 21.11.2009   KaDy - TPK   5 - 4   (2-2) 

 



 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK   6   3   2   1   21   13   11 
 Sievi Futsal   6  1  2  3  13  21   5

 

 28:01.2012  Sievi Futsal - TPK  2 - 2  (1-2)
 29.10.2011  TPK - Sievi Futsal  2 - 4  (0-1)
 20.11.2010  TPK - Sievi Futsal  2 - 2  (1-0)
 10.10.2010  Sievi Futsal - TPK  2 - 5  (0-3)
 14.02.2009  Sievi Futsal - TPK  1 - 5  (0-2)
 13.12.2008   TPK - Sievi Futsal   5 - 2   (3-0) 

 


 

  O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   14   5   2   7   49   46   17 
 PoPa   14  7  2  5  46  49  23 

 

 06.12.2011  TPK - PoPa  7 - 1  (4-0)
 29.01.2011  TPK - PoPa  1 - 3  (0-3)
 24.10.2010  PoPa - TPK  4 - 4  (1-1)
 19.12.2009  PoPa - TPK  4 - 5  (4-1)
 24.10.2009  TPK - PoPa  4 - 1  (3-1)
 06.01.2009  TPK - PoPa  2 - 3  (1-2)
 01.11.2008  PoPa - TPK  2 - 2  (0-1)
 15.01.2008  PoPa - TPK  7 - 3  (1-2)
 06.11.2007  TPK - PoPa  1 - 2  (0-1)
 16.12.2006  TPK - PoPa  8 - 3  (2-2)
 19.11.2006  PoPa - TPK  6 - 4  (1-1) 
 08.01.2006  TPK - PoPa  4 - 2  (1-0)
 09.11.2005   PoPa - TPK   5 - 3   (1-3)

Pronssiottelut

 07.03.2009   TPK - PoPa   ja. 1 - 3, 1-1   (1-0) 

 


 
 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK   2   1   1   0    9    6   4 
 KaaPo   2  0  1  1   6   9  1

 

 12.01.2005  TPK - KaaPo  2 - 2  (1-1) 
 07.11.2004   TPK - KaaPo   7 - 4   (3-1)

 


 

  O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   14   6   3   5   54   47   21 
 Mad Max   14  5  3  6  47  54  18 

 

 12.11.2011  TPK - Mad Max  6 - 1  (1-0)
 19.02.2011  TPK - Mad Max  7 - 3  (5-1)
 11.12.2010  Mad Max - TPK  3 - 3  (3-1)
 03.01.2010  TPK - Mad Max  2 - 7  (1-2)
 08.11.2009  Mad Max - TPK  5 - 3  (2-3)
 03.01.2009  Mad Max - TPK  2 - 4  (2-1)
 25.10.2008  TPK - Mad Max  4 - 2  (2-1)
 06.01.2008  Mad Max - TPK  2 - 2  (1-2)
 06.12.2007  TPK - Mad Max  3 - 4  (2-3)
 06.01.2007  TPK - Mad Max  3 - 3  (1-2)
 26.11.2006  Mad Max - TPK  5 - 3  (1-1)
 04.02.2006  Mad Max - TPK  3 - 1  (2-1)
 04.12.2005  Mad Max - TPK  5 - 7  (2-3)
 06.11.2004   Mad Max - TPK   2 - 6   (0-2) 

 


 

  O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   10   5   2   3   57   43   17 
 VALO   10  3  2  5  43  57  11 

 

 17.01.2009  TPK - VALO  6 - 5  (0-3)
 06.11.2008  VALO - TPK  3 - 5  (1-2)
 12.01.2008  TPK - VALO  9 - 1  (3-0)
 17.11.2007  VALO - TPK  4 - 4  (3-4)
 27.01.2007  VALO - TPK  4 - 3  (0-1)
 31.10.2006  TPK - VALO  3 - 5  (0-2)
 21.01.2006  VALO - TPK  7 -12  (2-6)
 17.12.2005  VALO - TPK  8 - 7  (3-3)
 20.11.2004  TPK - VALO  4 - 4  (1-3)
 06.01.2004   VALO - TPK   2 - 4   (1-1) 

 


 

 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK   1   0   0   1    4    6   0 
 LA-VE   1  1  0  0   6   4  3

 

 ??.??.????  LA-VE - TPK   6 - 4   (4-3) 

 



  O   V  T  H  TM   PM    P
 TPK   20  10   2    8   86  80  32 
 Tervarit   20    8  2  10  80  86  26

 

 19.11.2011  TPK - Tervarit  3 - 6  (2-1)
 12.02.2011  Tervarit - TPK  5 - 5  (2-3)
 05.12.2010  TPK - Tervarit  3 - 7  (2-3)
 07.02.2010  Tervarit - TPK  2 - 8  (1-3)
 12.12.2009  TPK - Tervarit  5 - 5  (1-1)
 20.12.2008  Tervarit - TPK  8 - 5  (5-1)
 19.10.2008  TPK - Tervarit  4 - 3  (3-2)
 05.01.2008  TPK - Tervarit  7 - 1  (4-0)
 27.10.2007  Tervarit - TPK  0 - 3  (0-1)
 03.02.2007  Tervarit - TPK  7 - 1  (2-0)
 02.12.2006  TPK - Tervarit  5 - 3  (2-0)
 03.12.2005  TPK - Tervarit  4 - 2  (1-0)
 05.12.2004  Tervarit - TPK  6 - 4  (2-0)
 17.01.2004  TPK - Tervarit  5 - 0  (1-0)
 13.12.2003   TPK - Tervarit  5 - 2  (2-1)
 ??.??.????   TPK - Tervarit   1 - 3   (0-1) 

Pronssiottelut

 06.03.2010   Tervarit - TPK   ja. 4 - 7, 4-4   (1-1) 

Puolivälieräottelut

 09.03.2011  Tervarit - TPK       5 - 2  (4-2)
 06.03.2011  TPK - Tervarit  ja. 5 - 4, 4-4  (1-2)
 05.03.2011   Tervarit - TPK   ja. 7 - 4, 3-3   (1-1) 

 



  O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   13   6   3   4   78   62   21 
 TP-Seurahuone, TP-Kaarle   13  4  3  6  62  78  15 

 

 17.12.2011  TPK - TP-Kaarle  10- 3  (5-1)
 06.11.2011  TP-Kaarle - TPK   3 - 3  (1-0)
 30.10.2010  TPK - TP-Kaarle   4 - 4  (1-1)
 09.10.2010  TP-Kaarle - TPK   2 - 9   (1-5) 
 25.11.2007  TPK - TP-Kaarle  10- 3  (6-1)
 28.10.2007  TP-Kaarle - TPK   3 - 6  (1-3)
 04.02.2007  TP-Kaarle - TPK  10- 6   (2-4)
 28.10.2006  TPK - TP-Kaarle   4 - 4  (0-2)
 28.01.2006  TPK - TP-Kaarle   4 - 3  (2-0)
 29.10.2005  TP-Kaarle - TPK   8 - 7  (3-4)
 11.12.2004  TPK - TP-Kaarle   7 - 5  (5-2)
 30.11.2003   TP-Seurahuone - TPK   6 - 3  (3-1) 
 ??.??.????   TP-Seurahuone - TPK    8 - 5   (4-2)

 


 

 O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   4   4   0   0   31   15   12 
 Akilles   4  0   0  4  15  31   0

 

 15.01.2005  Akilles - TPK  4 -10  (2-4)
 23.10.2004  TPK - Akilles  9 - 2  (2-1)
 26.10.2003   Akilles - TPK  1 - 5  (0-2) 
 ??.??.????   TPK - Akilles   7 - 6   (2-4)

 


 

  O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   12   7   2   3   59   41   23 
 Ruutupaidat   12  3  2  7  41  59  11

 

 23.01.2010  TPK - Ruutupaidat  9 - 2  (3-1)
 14.11.2009  Ruutupaidat - TPK  2 - 5  (1-1)
 31.01.2009  TPK - Ruutupaidat  7 - 3  (4-2)
 21.12.2008  Ruutupaidat - TPK  2 - 0  (1-0)
 09.02.2008  Ruutupaidat - TPK  5 - 1  (1-0)
 15.12.2007  TPK - Ruutupaidat  5 - 2  (1-2)
 28.01.2007  TPK - Ruutupaidat  5 - 5  (4-2)
 04.11.2006  Ruutupaidat - TPK  5 - 5  (2-3)
 06.11.2005  TPK - Ruutupaidat  8 - 7  (4-2)
 04.12.2004  Ruutupaidat - TPK  2 - 1  (1-1)
 14.12.2003   TPK - Ruutupaidat  4 - 2  (0-0)
 ??.??.????   TPK - Ruutupaidat   9 - 4   (3-1) 

 


 
 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK  2   1   1   0    9    4   4 
 FS Campus Utd   2  0  1  1   4   9  1

 

 16.11.2003   TPK - FS CAMU  6 - 1  (3-0)
 ??.??.????   FS Campus Utd - TPK   3 - 3   (2-2) 

 



 O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   8   6   2   0   63   18   20 
 FTK  8  0  2  6  18   63   2

 

 13.02.2011  FTK - TPK  2 -13  (2-6)
 04.12.2010  TPK - FTK  9 - 3  (2-0)
 07.02.2010  FTK - TPK  2 -12  (2-3)
 13.12.2009  TPK - FTK  12- 0   (5-0)
 30.10.2005  FTK - TPK  2 - 4  (1-2)
 29.11.2003   FTK - TPK  2 - 6  (1-4)
 ??.??.????  FTK - TPK  5 - 5   (4-1)
 ??.??.????   FTK - TPK   2 - 2  (1-0) 

 



  O   V  T   H  TM   PM    P
 TPK   22    5   1   16   47   85   16 
 Honka, GFT   22  16   1   5  85  47   49 

 

 28.12.2011  GFT - TPK  0 - 4  (0-2)
 06.01.2011  TPK - GFT  0 - 6  (0-1)
 27.11.2010  GFT - TPK  2 - 2  (0-2)
 17.01.2010  TPK - GFT  3 - 5  (3-1)
 31.10.2009  GFT - TPK  4 - 1  (3-1)
 24.01.2009  GFT - TPK  2 - 1  (1-0)
 08.11.2008  TPK - GFT  2 - 1  (1-0)
 02.02.2008  TPK - GFT  2 - 3  (1-2)
 08.12.2007  GFT - TPK  1 - 3  (1-1)
 10.02.2007  TPK - GFT  2 - 6  (1-3)
 09.12.2006  GFT - TPK  5 - 4  (3-2)
 12.11.2005  GFT - TPK  5 - 7  (3-1)
 22.01.2005  TPK - GFT  3 - 4  (3-1)
 31.10.2004  GFT - TPK  2 - 0  (1-0)
 20.12.2003   TPK - GFT  4 - 1  (2-0)
 ??.??.????  GFT - TPK  5 - 3  (0-3)
 ??.??.????   TPK - Honka   2 - 5   (0-3) 

Välieräottelut

 28.02.2010  GFT - TPK       7 - 3  (3-0)
 27.02.2010  GFT - TPK       4 - 0  (2-0)
 20.02.2010  TPK - GFT  ja. 3 - 2, 2-2   (1-0)
 01.03.2009  GFT - TPK       5 - 1  (1-1)
 28.02.2009   TPK - GFT        1 - 6   (0-1) 

 


 
 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK   2   2   0   0   11    8   6 
 TamFu   2  0  0  2   8  11  0

 

 ??.??.????  TPK - TamFu  3 - 1  (1-0)
 ??.??.????   TamFu - TPK   5 - 8   (1-4) 

 


 

 O  V  T  H  TM   PM   P
 TPK   2   2   0   0   11   1   6 
 PIF  2  0  0  2   1  11  0

 

 06.01.2001  TPK - PIF  4 - 0   (1-0)
 17.12.2000   PIF - TPK   1 - 7  (0-4) 

 



 O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   4  4   0   0   38   12   12 
 PiPS  4   0  0  4  12  38   0

 

 ??.??.????  TPK - PiPS  9 - 1  (7-0)
 ??.??.????  PiPS - TPK  7 -14  (4-6)
 17.12.2000   TPK - PiPS  6 - 2  (4-1)
 10.12.2000  PiPS - TPK   2 - 9   (1-4) 

 


 

 O  V  T  H  TM   PM    P
 TPK   9   4   1   4   50   45   13 
 FC Gepardi   9  4  1  4  45  50  13


 19.11.2005  TPK - FC Gepardi  8 - 3  (4-0)
 08.01.2005  TPK - FC Gepardi  8 - 5  (3-1)
 13.11.2004  TPK - FC Gepardi  2 - 3  (0-1)
 01.11.2003  FC Gepardi - TPK  2 - 4  (2-1)
 ??.??.????  TPK - FC Gepardi  9 - 9  (2-5)
 ??.??.????  FC Gepardi - TPK  3 -10  (0-5)
 ??.??.????  TPK - FC Gepardi  2 - 5  (1-3)
 17.12.2000  FC Gepardi - TPK  6 - 2  (1-1)
 10.12.2000   TPK - FC  Gepardi   6 -10   (1-2) 

 



  O   V  T   H  TM   PM    P
 TPK   19   13   0    6   79   56   36 
 Loiske   19    6  0  13   56  79  21


 29.01.2012  Loiske - TPK  1 - 4  (1-1)
 30.10.2011  TPK - Loiske  4 - 3  (1-2)
 30.01.2010  Loiske - TPK  2 - 6  (1-3)
 07.11.2009  TPK - Loiske  8 - 0  (5-0)
 07.02.2009  Loiske - TPK  9 - 1  (2-0)
 29.11.2008  TPK - Loiske  3 - 1  (0-0)
 16.02.2008  TPK - Loiske  7 - 1  (2-0)
 22.12.2007  Loiske - TPK  5 - 7  (0-4)
 12.12.2006  TPK - Loiske  6 - 2  (2-1)
 24.10.2006  Loiske - TPK  5 - 3  (4-1)
 23.10.2005  TPK - Loiske  2 - 3  (1-0)
 29.01.2005  Loiske - TPK  5 - 8  (1-4)
 18.12.2004  TPK - Loiske  4 - 3  (2-1)
 23.11.2003  Loiske - TPK  2 - 4  (1-3)
 ??.??.????  TPK - Loiske  1 - 2  (1-1)
 ??.??.????  TPK - Loiske  5 - 1  (1-0)
 ??.??.????  Loiske - TPK  2 - 3  (1-0)
 06.01.2001  TPK - Loiske  1 - 2  (0-1)
 03.12.2000   Loiske - TPK   7 - 2   (2-0) 

  O   V  T   H  TM   PM    P
 TPK   20    6   2   12   65   69  20 
 DPR, Ilves FS   20  12   2   6  69  65  38

 

 30.11.2011  Ilves FS - TPK  4 - 2  (1-0)
 15.01.2011  TPK - Ilves FS  2 - 2  (1-1)
 21.11.2010  Ilves FS - TPK  3 - 2  (2-2)
 06.01.2010  Ilves FS - TPK  4 - 2  (2-0)
 15.11.2009  TPK - Ilves FS  4 - 3  (2-0)
 11.02.2009  TPK - Ilves FS  3 - 2  (1-0)
 14.12.2008  Ilves FS - TPK  5 - 0  (2-0)
 19.01.2008  Ilves FS - TPK  4 -12  (0-7)
 23.10.2007  TPK - Ilves FS  6 - 0  (2-0)
 13.01.2007  Ilves FS - TPK  3 - 3  (0-1)
 18.11.2006  TPK - Ilves FS  3 - 4  (0-1)
 14.01.2006  Ilves FS - TPK  3 - 1  (2-0)
 28.11.2004  Ilves FS - TPK  3 - 0  (0-0)
 25.10.2003  TPK - Ilves FS  7 - 5  (3-4)
 ??.??.????  TPK - Ilves FS   4 - 2  (2-0)
 ??.??.????  Ilves FS - TPK  5 - 4  (1-1)
 ??.??.????  TPK - Ilves FS   1 - 3  (0-3)
 06.01.2000  DPR - TPK  6 - 4  (2-1)
 03.12.2000   TPK - DPR  4 - 6  (2-4) 

Finaalit

 18.01.2004  TPK - Ilves FS   ja. 1 - 2, 1 - 1  (0-0)