|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Lempinen Kai | 12 | 14 | 10 | 2 | 1 |
| Weldson Juvenal | 12 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| Tuominen Tomi | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Vainio Tuomas | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Puputti Miika | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Sarparanta Iiro | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| Tran Cuong | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Maja Christian | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Laaksonen Eemeli | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Puputti Jani | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Väinälä Juho | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laaksonen Marko | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tammenlaakso Tero | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Lempinen Kai | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Puputti Jani | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Väinälä Juho | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maja Christian | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tammenlaakso Tero | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sarparanta Iiro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tran Cuong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tuominen Tomi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Puputti Miika | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laaksonen Eemeli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkänen Petteri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Puolamäki Joonas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Weldson Juvenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Lempinen Kai | 15 | 17 | 11 | 3 | 1 |
| Weldson Juvenal | 13 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| Maja Christian | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Tuominen Tomi | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Sarparanta Iiro | 18 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| Tran Cuong | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Puputti Miika | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Vainio Tuomas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Laaksonen Eemeli | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Puputti Jani | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Väinälä Juho | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Tammenlaakso Tero | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Puolamäki Joonas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkänen Petteri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laaksonen Marko | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |